Lietuvos akvakultūros sektoriaus vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal akvakultūros metodą
Metai | Metodas | Vidutinis metinis darbuotojų skaičius |
---|---|---|
2011 | Tvenkiniai, baseinai ir kanalai | 333,00 |
2011 | Uždarosios akvakultūros sistemos | 6,50 |
2012 | Tvenkiniai, baseinai ir kanalai | 351,00 |
2012 | Uždarosios akvakultūros sistemos | 16,00 |
2013 | Tvenkiniai, baseinai ir kanalai | 375,50 |
2013 | Uždarosios akvakultūros sistemos | 45,50 |
2014 | Tvenkiniai, baseinai ir kanalai | 386,00 |
2014 | Uždarosios akvakultūros sistemos | 88,00 |
2015 | Tvenkiniai, baseinai ir kanalai | 386,00 |
2015 | Uždarosios akvakultūros sistemos | 101,00 |
2016 | Tvenkiniai, baseinai ir kanalai | 371,00 |
2016 | Uždarosios akvakultūros sistemos | 141,00 |
2017 | Tvenkiniai, baseinai ir kanalai | 349,00 |
2017 | Uždarosios akvakultūros sistemos | 83,00 |
2018 | Tvenkiniai, baseinai ir kanalai | 329,00 |
2018 | Uždarosios akvakultūros sistemos | 81,00 |
2019 | Tvenkiniai, baseinai ir kanalai | 325,00 |
2019 | Uždarosios akvakultūros sistemos | 95,00 |
2020 | Tvenkiniai, baseinai ir kanalai | 312,00 |
2020 | Uždarosios akvakultūros sistemos | 122,00 |
2021 | Tvenkiniai, baseinai ir kanalai | 299,00 |
2021 | Uždarosios akvakultūros sistemos | 124,00 |
Metai |