Žuvų produktų gamyba pagal žaliavos tipą Lietuvos žuvų perdirbimo įmonėse
Metai | Ataskaita | SK_1 | SK_2 |
---|---|---|---|
2010 | Gamyba iš nuosavų žaliavų | 327.670,04 | 0,00 |
2011 | Gamyba iš nuosavų žaliavų | 293.103,22 | 0,00 |
2012 | Gamyba iš nuosavų žaliavų | 324.972,64 | 0,00 |
2013 | Gamyba iš nuosavų žaliavų | 363.501,36 | 0,00 |
2014 | Gamyba iš nuosavų žaliavų | 446.545,28 | 0,00 |
2015 | Gamyba iš nuosavų žaliavų | 532.643,05 | 0,00 |
2015 | Gamyba pagal paslaugą | 45.743,25 | 0,00 |
2016 | Gamyba iš nuosavų žaliavų | 612.643,24 | 0,00 |
2016 | Gamyba pagal paslaugą | 13.118,58 | 0,00 |
2017 | Gamyba iš nuosavų žaliavų | 603.759,68 | 0,00 |
2017 | Gamyba pagal paslaugą | 73.294,52 | 0,00 |
2018 | Gamyba iš nuosavų žaliavų | 672.782,60 | 0,00 |
2018 | Gamyba pagal paslaugą | 15.582,49 | 0,00 |
2019 | Gamyba iš nuosavų žaliavų | 738.290,24 | 0,00 |
2019 | Gamyba pagal paslaugą | 74.647,45 | 0,00 |
2020 | Gamyba iš nuosavų žaliavų | 669.890,76 | 0,00 |
2020 | Gamyba pagal paslaugą | 15.078,66 | 0,00 |
2021 | Gamyba iš nuosavų žaliavų | 366.305,37 | 0,00 |
2021 | Gamyba pagal paslaugą | 38.370,37 | 0,00 |
Metai |