Žuvų produktų gamyba pagal savivaldybes
Metai | Rajonas | Perdirbtų produktų kiekis | Perdirbtų produktų vertė, be PVM |
---|---|---|---|
2010 | Kitos sav. | 23.564,63 | 185.641.131,30 |
2010 | Klaipėdos m. sav. | 6.100,50 | 20.911.028,73 |
2010 | Klaipėdos r. sav. | 1.349,70 | 2.945.597,78 |
2010 | Kretingos r. sav. | 2.536,75 | 6.201.328,78 |
2010 | Plungės r. sav. | 68.528,93 | 0,00 |
2010 | Vilniaus m. sav. | 1.865,39 | 7.658.897,42 |
2011 | Kitos sav. | 22.100,62 | 156.994.757,60 |
2011 | Klaipėdos m. sav. | 6.287,58 | 22.120.597,77 |
2011 | Klaipėdos r. sav. | 1.420,25 | 3.474.409,18 |
2011 | Kretingos r. sav. | 2.755,24 | 6.645.238,65 |
2011 | Plungės r. sav. | 63.243,83 | 0,00 |
2011 | Vilniaus m. sav. | 1.161,42 | 6.568.771,14 |
2012 | Kitos sav. | 27.176,04 | 180.873.997,90 |
2012 | Klaipėdos m. sav. | 6.464,17 | 24.391.325,88 |
2012 | Klaipėdos r. sav. | 962,43 | 4.077.787,30 |
2012 | Kretingos r. sav. | 2.957,92 | 3.247.153,33 |
2012 | Plungės r. sav. | 67.305,02 | 0,00 |
2012 | Vilniaus m. sav. | 1.378,11 | 5.926.509,50 |
2013 | Kitos sav. | 55.642,93 | 212.783.463,00 |
2013 | Klaipėdos m. sav. | 6.185,89 | 22.950.671,91 |
2013 | Klaipėdos r. sav. | 1.719,62 | 3.374.642,90 |
2013 | Kretingos r. sav. | 3.443,31 | 10.334.082,48 |
2013 | Plungės r. sav. | 42.217,78 | 0,00 |
2013 | Vilniaus m. sav. | 353,89 | 4.285.470,05 |
2014 | Kitos sav. | 31.635,03 | 137.700.953,10 |
2014 | Klaipėdos m. sav. | 8.209,49 | 26.680.381,14 |
2014 | Klaipėdos r. sav. | 2.292,21 | 3.520.878,13 |
2014 | Kretingos r. sav. | 2.994,80 | 9.020.383,75 |
2014 | Plungės r. sav. | 79.930,67 | 139.294.123,30 |
2014 | Vilniaus m. sav. | 397,45 | 4.687.378,07 |
2015 | Kauno r. sav. | 5.342,67 | 12.141.855,35 |
2015 | Kitos sav. | 35.776,16 | 231.592.309,40 |
2015 | Klaipėdos m. sav. | 8.877,76 | 39.516.620,65 |
2015 | Klaipėdos r. sav. | 2.616,38 | 6.702.859,19 |
2015 | Kretingos r. sav. | 4.092,34 | 16.430.373,00 |
2015 | Neringos sav. | 22,63 | 88.392,74 |
2015 | Palangos m. sav. | 569,54 | 1.418.035,00 |
2015 | Plungės r. sav. | 51.750,62 | 155.615.797,50 |
2015 | Šilutės r. sav. | 549,60 | 1.255.409,00 |
2015 | Vilniaus m. sav. | 723,35 | 3.109.832,65 |
2016 | Kauno r. sav. | 6.585,45 | 16.182.670,52 |
2016 | Kitos sav. | 40.841,36 | 264.940.018,10 |
2016 | Klaipėdos m. sav. | 12.278,73 | 60.016.375,67 |
2016 | Klaipėdos r. sav. | 2.672,10 | 6.907.397,00 |
2016 | Kretingos r. sav. | 2.849,53 | 11.938.379,00 |
2016 | Neringos sav. | 26,44 | 122.989,36 |
2016 | Palangos m. sav. | 694,44 | 1.668.785,00 |
2016 | Plungės r. sav. | 52.970,58 | 182.306.626,50 |
2016 | Prienų r. sav. | 223,83 | 1.319.686,00 |
2016 | Šilutės r. sav. | 1.141,40 | 2.741.445,00 |
2016 | Vilniaus m. sav. | 823,46 | 2.636.817,26 |
2017 | Kauno r. sav. | 8.372,80 | 23.667.717,34 |
2017 | Kitos sav. | 40.589,17 | 251.414.429,60 |
2017 | Klaipėdos m. sav. | 10.532,40 | 61.553.784,48 |
2017 | Klaipėdos r. sav. | 2.576,49 | 7.358.300,93 |
2017 | Kretingos r. sav. | 2.561,84 | 11.248.462,00 |
2017 | Neringos sav. | 24,67 | 102.090,87 |
2017 | Plungės r. sav. | 55.805,58 | 194.565.004,50 |
2017 | Prienų r. sav. | 159,89 | 1.086.008,78 |
2017 | Šilutės r. sav. | 1.457,92 | 3.609.463,00 |
2017 | Vilniaus m. sav. | 70,03 | 298.157,63 |
2018 | Kauno r. sav. | 11.615,22 | 30.953.726,01 |
2018 | Kitos sav. | 32.348,09 | 265.898.924,00 |
2018 | Klaipėdos m. sav. | 9.875,73 | 63.389.148,24 |
2018 | Klaipėdos r. sav. | 2.821,55 | 8.556.276,18 |
2018 | Kretingos r. sav. | 3.343,32 | 15.726.257,00 |
2018 | Lazdijų r. sav. | 21,04 | 163.194,00 |
2018 | Neringos sav. | 28,66 | 105.338,52 |
2018 | Palangos m. sav. | 632,18 | 2.221.557,22 |
2018 | Plungės r. sav. | 61.223,94 | 224.469.864,40 |
2018 | Šilutės r. sav. | 1.442,75 | 3.757.028,00 |
2018 | Vilniaus m. sav. | 55,91 | 417.492,17 |
2019 | Kauno r. sav. | 13.716,61 | 41.818.523,91 |
2019 | Kitos sav. | 34.802,68 | 288.123.100,80 |
2019 | Klaipėdos m. sav. | 7.941,23 | 54.106.632,69 |
2019 | Klaipėdos r. sav. | 2.737,18 | 8.615.224,59 |
2019 | Kretingos r. sav. | 3.476,17 | 16.958.800,00 |
2019 | Lazdijų r. sav. | 15,94 | 118.088,00 |
2019 | Neringos sav. | 25,74 | 171.927,69 |
2019 | Palangos m. sav. | 548,65 | 1.618.935,72 |
2019 | Plungės r. sav. | 66.661,02 | 260.985.162,30 |
2019 | Šilutės r. sav. | 1.558,68 | 4.454.398,00 |
2019 | Vilniaus m. sav. | 1.030,15 | 3.054.324,19 |
2019 | Vilniaus r. sav. | 34,70 | 363.844,00 |
2020 | Ignalinos r. sav. | 84,97 | 382.606,00 |
2020 | Kauno m. sav. | 273,04 | 537.130,00 |
2020 | Kauno r. sav. | 12.489,53 | 40.573.064,48 |
2020 | Kitos sav. | 19.265,18 | 134.879.229,30 |
2020 | Klaipėdos m. sav. | 8.477,36 | 57.812.005,52 |
2020 | Klaipėdos r. sav. | 3.031,77 | 9.881.548,00 |
2020 | Kretingos r. sav. | 3.320,99 | 15.982.157,00 |
2020 | Neringos sav. | 42,14 | 154.340,43 |
2020 | Palangos m. sav. | 597,80 | 1.805.689,73 |
2020 | Plungės r. sav. | 58.874,91 | 247.934.331,20 |
2020 | Raseinių r. sav. | 11.026,85 | 98.605.453,61 |
2020 | Šilutės r. sav. | 1.518,82 | 4.735.194,00 |
2020 | Vilniaus m. sav. | 1.181,63 | 4.015.376,13 |
2020 | Vilniaus r. sav. | 68,18 | 309.016,54 |
2021 | Ignalinos r. sav. | 122,05 | 653.820,00 |
2021 | Kauno m. sav. | 493,34 | 887.967,00 |
2021 | Kauno r. sav. | 12.330,01 | 43.735.980,91 |
2021 | Kitos sav. | 14.328,59 | 68.956.065,58 |
2021 | Klaipėdos m. sav. | 9.122,91 | 55.847.463,36 |
2021 | Klaipėdos r. sav. | 2.754,49 | 10.156.648,42 |
2021 | Kretingos r. sav. | 3.740,83 | 17.150.918,00 |
2021 | Neringos sav. | 29,19 | 104.273,66 |
2021 | Palangos m. sav. | 492,51 | 1.513.619,30 |
2021 | Plungės r. sav. | 69.647,11 | 282.441.069,40 |
2021 | Raseinių r. sav. | 20.425,05 | 210.572.682,60 |
2021 | Šilutės r. sav. | 1.805,19 | 6.538.019,00 |
2021 | Vilniaus m. sav. | 1.312,99 | 4.701.669,03 |
Metai |