Pastaba. Diagramose ir lentelėse kablelis (,) naudojamas kaip tūkstančių skyriklis. Pavyzdžiui, 1,000,000.
Apskaitos laikotarpis: nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d. | Pieno gamintojų parduoto (atiduoto) tiesiogiai vartoti pieno ir (arba) pieno produktų kiekis, perskaičiuotas į pieno ekvivalentą, tūkst. t | Metai | Pieno kiekis parduotas Lietuvos pieno supirkimo įmonėms*, tūkst. t | Pieno kiekis parduotas kitoje ES šalyje registruotam ūkio subjektui, tūkst. t | Pieno gamintojų parduotas perdirbti pieno kiekis, tūkst. t |
---|---|---|---|---|---|
2015 - 2016 m.** | 35.14 | 2015 m. | 1,436.46 | 0.00 | 1,436.46 |
2016 - 2017 m.** | 33.51 | 2016 m. | 1,409.46 | 0.96 | 1,410.42 |
2017 - 2018 m.** | 31.78 | 2017 m. | 1,395.22 | 1.72 | 1,396.94 |
2018 - 2019 m.** | 26.07 | 2018 m. | 1,355.99 | 6.20 | 1,362.19 |
2019 - 2020 m.** | 30.72 | 2019 m. | 1,339.59 | 13.08 | 1,352.67 |
2020 - 2021 m.** | 27.54 | 2020 m. | 1,346.17 | 18.55 | 1,364.72 |
2021 - 2022 m.** | 23.50 | 2021 m. | 1,333.16 | 15.49 | 1,348.65 |
2022 m. | 1,339.50 | 15.86 | 1,355.36 | ||
2023 m. 1 mėn. | 103.20 | 1.86 | 105.06 |
Daugiau informacijos rasite: https://www.vic.lt/pienas/pieno-apskaitos-informacine-sistema/
Šaltinis: Pieno apskaitos informacinė sistema, Ūkinių gyvūnų registras © VĮ ŽŪDC