Pieno kokybės rodikliai
Eil. Nr. | Mėnesis | SLS 2021 m. | SLS 2022 m. | BBS 2021 m. | BBS 2022 m. | 2021 m. | 2022 m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sausis | 203 | 183 | 40 | 43 | 99.87 | 99.84 |
02 | Vasaris | 211 | 185 | 39 | 40 | 99.83 | 99.88 |
03 | Kovas | 207 | 187 | 44 | 39 | 99.83 | 99.88 |
04 | Balandis | 198 | 187 | 53 | 38 | 99.89 | 99.90 |
05 | Gegužė | 187 | 189 | 57 | 36 | 99.85 | 99.88 |
06 | Birželis | 185 | 191 | 50 | 37 | 99.91 | 99.91 |
07 | Liepa | 196 | 202 | 53 | 40 | 99.94 | 99.76 |
08 | Rugpjūtis | 205 | 217 | 55 | 42 | 99.86 | 99.77 |
09 | Rugsėjis | 204 | 219 | 51 | 42 | 99.90 | 99.76 |
10 | Spalis | 194 | 213 | 44 | 44 | 99.91 | 99.78 |
11 | Lapkritis | 182 | 200 | 42 | 46 | 99.86 | 99.79 |
12 | Gruodis | 180 | 192 | 43 | 48 | 99.87 | 99.69 |
Šaltinis: UAB „Pieno tyrimai“