Pieno kokybės rodikliai
Eil. Nr. | Mėnesis | SLS 2020 m. | SLS 2021 m. | BBS 2020 m. | BBS 2021 m. | 2020 m. | 2021 m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sausis | 207 | 203 | 42 | 40 | 99.93 | 99.87 |
02 | Vasaris | 206 | 211 | 36 | 39 | 99.93 | 99.83 |
03 | Kovas | 208 | 207 | 34 | 44 | 99.93 | 99.83 |
04 | Balandis | 208 | 198 | 32 | 53 | 99.93 | 99.89 |
05 | Gegužė | 206 | 187 | 32 | 57 | 99.93 | 99.85 |
06 | Birželis | 206 | 185 | 33 | 50 | 99.93 | 99.91 |
07 | Liepa | 210 | 196 | 36 | 53 | 99.91 | 99.94 |
08 | Rugpjūtis | 218 | 205 | 40 | 55 | 99.89 | 99.86 |
09 | Rugsėjis | 223 | 204 | 39 | 51 | 99.92 | 99.90 |
10 | Spalis | 214 | 194 | 37 | 44 | 99.88 | 99.91 |
11 | Lapkritis | 204 | 182 | 37 | 42 | 99.87 | 99.86 |
12 | Gruodis | 200 | 180 | 40 | 43 | 99.81 | 99.87 |
Šaltinis: UAB „Pieno tyrimai“