Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonė „Ekologinis ūkininkavimas“

Nr. Rūšis SGV grupė Koeficientas Galioja nuo Galioja iki
1 Avys Avys 0,15 2014-01-01
2 Galvijai Galvijai iki 6 mėn. 0,4 2014-01-01
3 Galvijai Galvijai nuo 6 mėn. iki 2 m. 0,6 2014-01-01
4 Galvijai Karvės 1 2014-01-01
5 Galvijai Buliai virš 2 m. 1 2014-01-01
6 Ožkos Ožkos 0,15 2014-01-01
7 Antys Iš viso 0,03 2014-01-01
8 Kalakutai Iš viso 0,03 2014-01-01
9 Kiaulės Kiaulės virš 8 mėn. 0,3 2014-01-01
10 Kiaulės Kiaulės nuo 3 iki 8 mėn. 0,3 2014-01-01
11 Kiaulės Kuiliai 0,5 2014-01-01
12 Kiaulės Paršavedės 0,5 2014-01-01
13 Triušiai Patinai 0,025 2014-01-01
14 Triušiai Patelės 0,025 2014-01-01
15 Vištos Dedeklės 0,014 2014-01-01
16 Vištos Iš viso 0,03 2014-01-01
17 Vištos Broileriai 0,03 2014-01-01
18 Žąsys Iš viso 0,03 2014-01-01

 

Informacija atnaujinta 2018-05-11