Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo ataskaita
Metai | Mėnuo | Arklinių šeimos gyvūnų TND, vnt. | Metai | Mėnuo | Arklinių šeimos gyvūnų TND, vnt. |
2022 m. | sausis | 96 | 2023 m. | sausis | 65 |
vasaris | 21 | vasaris | 0 | ||
kovas | 48 | kovas | 162 | ||
balandis | 127 | balandis | 56 | ||
gegužė | 89 | gegužė | 79 | ||
birželis | 144 | birželis | 151 | ||
liepa | 91 | liepa | 44 | ||
rugpjūtis | 67 | rugpjūtis | 103 | ||
rugsėjis | 156 | rugsėjis | 119 | ||
spalis | 137 | spalis | 148 | ||
lapkritis | 173 | lapkritis | 192 | ||
gruodis | 394 | gruodis | |||
Iš viso | 1 543 |
Iš viso | 1 119 |
- TND – tapatybės nustatymo dokumentai.
Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo 2014–2022 m. ataskaita