Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo ataskaita
Metai | Mėnuo | Arklinių šeimos gyvūnų TND, vnt. | Metai | Mėnuo | Arklinių šeimos gyvūnų TND, vnt. |
2022 m. | sausis | 96 | 2023 m. | sausis | 65 |
vasaris | 21 | vasaris | 0 | ||
kovas | 48 | kovas | |||
balandis | 127 | balandis | |||
gegužė | 89 | gegužė | |||
birželis | 144 | birželis | |||
liepa | 91 | liepa | |||
rugpjūtis | 67 | rugpjūtis | |||
rugsėjis | 156 | rugsėjis | |||
spalis | 137 | spalis | |||
lapkritis | 173 | lapkritis | |||
gruodis | 394 | gruodis | |||
Iš viso | 1 543 |
Iš viso | 65 |
- TND – tapatybės nustatymo dokumentai.
Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo 2014–2022 m. ataskaita