Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas

Nr. Rūšis SGV grupė Koeficientas Galioja nuo Galioja iki
1 Arkliai Arkliai iki 1 m. 0,4 2010-01-01
2 Arkliai Arkliai virš 1 m. 1 2010-01-01
3 Avys Avys 0,07 2000-01-01
4 Galvijai Veršeliai iki 1 m. 0,25 2000-01-01
5 Galvijai Galvijai nuo 1 iki 2 m. 0,7 2000-01-01
6 Galvijai Buliai virš 2 m. 1 2000-01-01
7 Galvijai Karvės 1 2000-01-01
8 Ožkos Ožkos 0,07 2000-01-01
9 Antys Iš viso 0,0086 2008-01-01
10 Audinės Suaugę gyvūnai (nuo 10 mėn.) 0,025 2008-01-01
11 Bizonai Iš viso 0,6 2008-01-01
12 Danieliai Iš viso 0,11 2008-01-01
13 Elniai Dėmėtieji 0,11 2008-01-01
14 Elniai Taurieji 0,2 2008-01-01
15 Elniai Iš viso 0,2 2008-01-01
16 Kalakutai Kalakutai, auginami iki 70 d. amžiaus 0,0064 2008-01-01
17 Kalakutai Kalakutai, auginami iki 133 d. amžiaus 0,0133 2008-01-01
18 Kalakutai Iš viso 0,0133 2008-01-01
19 Kiaulės Paršeliai iki 3 mėn. 0,01 2008-01-01
20 Kiaulės Kiaulės nuo 3 iki 8 mėn. 0,1 2008-01-01
21 Kiaulės Kiaulės virš 8 mėn. 0,11 2008-01-01
22 Kiaulės Kuiliai 0,35 2008-01-01
23 Kiaulės Paršavedės 0,35 2008-01-01
24 Kiaunės Suaugę gyvūnai (nuo 10 mėn.) 0,025 2008-01-01
25 Lapės Suaugę gyvūnai (nuo 10 mėn.) 0,067 2008-01-01
26 Muflonai Iš viso 0,11 2008-01-01
27 Putpelės Mėsinės 0,000208 2013-01-01
28 Putpelės Dedeklės 0,0022 2013-01-01
29 Stručiai Suaugę gyvūnai (nuo 12 mėn.) 0,4 2008-01-01
30 Stumbrai Iš viso 0,6 2008-01-01
31 Šinšilos Iš viso 0,0014 2008-01-01
32 Triušiai Iš viso 0,025 2008-01-01
33 Vištos Broileriai 0,0004 2008-01-01
34 Vištos Dedeklės 0,007 2008-01-01
35 Vištos Iš viso 0,007 2008-01-01
36 Žąsys Iš viso 0,016 2008-01-01

 

Informacija atnaujinta 2018-05-11