Registruotų pieno supirkėjų sąrašas (aktuali redakcija po 2022 10 28 Nr. 1V-117)
REGISTRUOTŲ PIENO SUPIRKĖJŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Įmonės kodas | Įmonės pavadinimas | Buveinės adresas |
---|---|---|---|
1. | 185480388 | Žemės ūkio kooperatyvas „Melbras“ | Bartninkų k., Bartninkų sen., LT-70328 Vilkaviškio r. sav. |
2. | 185489565 | Žemės ūkio kooperatyvas „Senoji kryžkelė“ | Alksnėnų k., Pilviškių sen., LT-70478 Vilkaviškio r. sav. |
3. | 135027862 | Uždaroji akcinė bendrovė „Pieno upės“ | Sandėlių g. 9, LT-45190 Kaunas |
4. | 164045728 | Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė „Pienė“ | Lakštingalų g. 13, Darbėnų k., Darbėnų sen., LT-97262 Kretingos r. sav. |
5. | 161438587 | Uždaroji akcinė bendrovė „Vikeda“ | Dariaus ir Girėno g. 1, LT-57151 Kėdainiai |
6. | 153735845 | J. Vaitkevičienės individualioji įmonė | Užubalių k., Alytaus sen., LT-62481 Alytaus r. sav. |
7. | 180240752 | Akcinė bendrovė „Žemaitijos pienas“ | Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai |
8. | 153686992 | L. Kaminskienės pieno surinkimo punktas | Miroslavo k., Miroslavo sen., LT-64025 Alytaus r. sav. |
9. | 173057512 | Akcinė bendrovė „Rokiškio sūris“ | Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis |
10. | 280768590 | Žemės ūkio kooperatyvas „Rešketėnai“ | Alytaus g. 7, Žarėnų mstl., LT-88378 Telšių r. sav. |
11. | 171703863 | Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pieno gėlė“ | Žlibinų k., Žlibinų sen., LT-90261 Plungės r. sav. |
12. | 151453167 | Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės pieno konservai“ | Kauno g. 114, LT-68108 Marijampolė |
13. | 171670872 | Žemės ūkio kooperatyvas „Pieno šaltinis“ | Medingėnų k., Medingėnų sen., LT-90012 Rietavo sav. |
14. | 277160980 | Akcinė bendrovė Vilkyškių pieninė | Vilkyškių mstl., LT-99254 Pagėgių sav. |
15. | 165672819 | Žemės ūkio bendrovė „Šaltekšnis“ | Sūsninkų k., Kalvarijos sen., LT-69227 Kalvarijos sav. |
16. | 177411175 | Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pamario pienas“ | Donelaičio g. 4, Rusnės mstl.,LT-99350 Šilutės r. sav. |
17. | 111809965 | UAB „Nordic proteins“ | Biržų g. 35, Medeikių k., LT-41456 Biržų r. sav. |
18. | 300012678 | Žemės ūkio kooperatyvas „Paežerių pienas“ | Luokės g. 11, Dirvonėnų k., Raudėnų sen., LT-81309 Šiaulių r. sav. |
19. | 300045347 | Kooperatyvas „Pieno puta“ | Mokyklos g. 2, Salamiesčio mstl., Alizavos sen., LT-40438 Kupiškio r. sav. |
20. | 300041288 | Kooperatinė bendrovė „Žalioji lanka“ | Laičių g. 23, Viešintėlių k., Viešintų sen., LT-29039 Anykščių r. sav. |
21. | 300088601 | Kooperatinė bendrovė „Lietuviškas pienelis“ | A. Mickevičiaus g. 13, Eišiškių m., LT-17170 Šalčininkų r. sav. |
22. | 300085288 | Kooperatinė bendrovė „Dzūkijos pienas“ | Varanausko k., Krokialaukio sen., LT-62351 Alytaus r. sav. |
23. | 300097810 | Kooperatinė bendrovė „Ūkininkų pienas“ | Tiekėjų g. 27A, LT-97123 Kretinga |
24. | 300106070 | Uždaroji akcinė bendrovė Lukšių pieninė | A. Tatarės g. 54, Lukšių mstl., LT-71180 Šakių r. sav. |
25. | 124665536 | Akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės“ | Laisvės pr. 125, LT-06120 Vilnius |
26. | 155294538 | Uždaroji akcinė bendrovė „Šalva“ | Ateities g. 2, Kirdonių k., Pabiržės sen., LT-41372 Biržų r. sav. |
27. | 300510077 | Žemės ūkio kooperatyvas „Džiaugsmelis“ | Raseinių g. 2, LT-86160 Kelmė |
28. | 300538774 | Kooperatyvas „EKO Žemaitija“ | Sedos g. 6, LT-87112 Telšiai |
29. | 300585051 | Žemės ūkio kooperatyvas „Šiaurės pienas“ | Bardišių k., Žeimelio sen., LT-83362 Pakruojo r. sav. |
30. | 151429433 | Žemės ūkio kooperatyvas „Suvalkijos pienas“ | Pergalės g. 10, Lukšių mstl., LT-71177 Šakių r. sav. |
31. | 300629081 | Kooperatyvas „EKO tikslas“ | Laisvės g. 19A, LT-42115 Rokiškis |
32. | 301733955 | Kooperatinė bendrovė „Agrobanga“ | Dijokiškių k., Kulvos sen., LT-55100 Jonavos r. sav. |
33. | 302324388 | Kooperatinė bendrovė „Pieno jūra“ | Bilionių k., Bilionių sen., LT-75403 Šilalės r. sav. |
34. | 302325294 | Kooperatyvas „Pienininkai“ | Žemdirbių g. 7, Salamiesčio k., Alizavos sen., LT-40438 Kupiškio r. sav. |
35. | 302291237 | Žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“ | Mituvos g. 5-7, LT-50132 Kaunas |
36. | 302340766 | Uždaroji akcinė bendrovė „Pakražantė“ | Saulėtekio g. 10, Grinių k., LT-86262 Kelmės r. sav. |
37. | 300102613 | UAB „Salgina“ | Bendrių k., Miroslavo sen., LT-64234 Alytaus r. sav. |
38. | 302475714 | Žemės ūkio kooperatyvas „Sodžiai“ | Jakutiškių k., Deltuvos sen., LT-20301 Ukmergės r. sav. |
39. | 302487271 | Žemės ūkio kooperatyvas „Normas“ | Vilniaus g. 6, Virbalio mstl., Virbalio sen., LT-70389 Vilkaviškio r. sav. |
40. | 302488238 | Žemės ūkio kooperatyvas „Sintautų pienas“ | P. Vaičaičio g. 65, Sintautų mstl., Sintautų sen., LT-71336 Šakių r. sav. |
41. | 162515168 | Uždaroji akcinė bendrovė INEUDA | Dvarčiaus k., Užvenčio sen., LT-86355 Kelmės r. sav. |
42. | 162419593 | Uždaroji akcinė bendrovė „Sakela“ | Žemaitės g. 11A, Tytuvėnų mstl., Tytuvėnų sen., LT-86491 Kelmės r. sav. |
43. | 302491654 | Uždaroji akcinė bendrovė „Milkė“ | Bažnyčios g. 14 / Pievų g. 1, Žygaičių mstl., Žygaičių sen., LT-73282 Tauragės r. sav. |
44. | 172436160 | UAB „Rimdalė“ | P. Cvirkos g. 3A, Ariogalos mstl., Ariogalos sen., LT-60265 Raseinių r. sav. |
45. | 301537458 | UAB „Transmilk“ | Liepų g. 3, Lukšių mstl., Lukšių sen., LT-71177 Šakių r. sav. |
46. | 303091937 | ŽŪK „Želvos pienas“ | Nemenčinės pl. 114, LT-10104 Vilnius |
47. | 303053705 | Kooperatinė bendrovė „Balt pienas“ | Perkūnkiemio g. 19-71, LT-12120 Vilnius |
48. | 303244315 | UAB „Pienlita“ | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas |
49. | 304268493 | MB „Dobiliukas“ | Draugystės g. 17, Žarėnų k., LT-81335 Šiaulių r. sav. |
50. | 179910141 | ŽŪK „Dobilo lapas“ | Švyturio g. 2, LT-72361 Tauragė |
51. | 157573910 | Skaistgirio žemės ūkio bendrovė | Liepų g. 20C, Skaistgirys, LT-84382 Joniškio r. sav. |
52. | 304438853 | UAB „Daisiva“ | Gervėnai, LT-62190 Alytaus r. sav. |
53. | 304600547 | UAB „Biržų pienas“ | J. Basanavičiaus g. 16-1, LT-41152 Biržai |
54. | 304968385 | UAB „Pieno partneriai“ | Birutės g. 49A, LT-90112 Plungė |
55. | 304596853 | MB „Lilės sūriai“ | Liepupio g. 1, Piliamantas, LT-58331 Kėdainių r. sav. |
56. | 287879020 | V. Skvarčinsko įmonė „Transvilta“ | E. Pliaterytės g. 3, Didžiadvario k., LT-32300 Zarasų r. sav. |
57. | 305324429 | MB „Žvaigždė“ | Parko g. 23, Pupasodžio k., Miroslavo sen., LT-64237 Alytaus r. |
58. | 300076289 | UAB „Varėnos pienelis“ | J. Basanavičiaus g. 52, LT-65210 Varėna |
59. | 302489354 | UAB „Grain LT“ | Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius |
60. | 305257756 | MB „Ostvalds fabrica“ | Jovarų g. 44 Liutonių k., Žiežmarių apyl. sen., LT-56204 Kaišiadorių r. sav. |
61. | 300667267 | Žemės ūkio kooperatyvas ,,Krosnos pienas“ | Pėdiškių k. Krosnos sen. LT-67441 Lazdijų r. sav. |
62. | 305658215 | UAB „Kelmės pienas“ | Raseinių g. 2 LT-86160 Kelmė |
Atnaujinta 2022-11-07